中亞 - 最新消息 當前事件 國家的經濟概況
一覽所有國家 中亞
| 资本 | 政府类型 | 人口 | 人口增长率 | |
|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | 喀布尔家 | 伊斯兰共和 | 31,056,997 (July 2006 est.) | 2.67% (2006 est.) |
| 哈薩克斯坦 | 阿斯塔纳 | 共和国 | 15,233,244 (July 2006 est.) | 0.33% (2006 est.) |
| 蒙古 | 乌兰巴托 | 混合议会/总统 | 2,951,786 (July 2007 est.) | 1.486% (2007 est.) |
| 塔吉克斯坦 | 杜尚别 | 共和国 | 7,320,815 (July 2006 est.) | 2.19% (2006 est.) |
| 土庫曼斯坦 | 阿什哈巴德 | 共和国 | 5,042,920 (July 2006 est.) | 1.83% (2006 est.) |
| 烏茲別克斯坦 | 阿什哈巴德 | 共和国 | 27,307,134 (July 2006 est.) | 1.7% (2006 est.) |
| 吉爾吉斯斯坦 | 比什凯克 | 共和国 | 5,213,898 (July 2006 est.) | 1.32% (2006 est.) |
| 亞美尼亞 | 埃里温 | 共和国 | 2,976,372 (July 2006 est.) | -0.19% (2006 est.) |
| 阿塞拜疆 | 巴库 | 共和国 | 7,961,619 (July 2006 est.) | 0.66% (2006 est.) |
出版在: Thursday, September 9th, 2010
读充分的文章
出版在: Thursday, September 9th, 2010
读充分的文章






































